DEMOGRAFIA
A comunidade de Majajane compõe-se actualmente (Abril, 2021) de 355 habitantes distribuídos por 98 agregados familiares.
Uma visão sinóptica pode ser apreciada pelo seguinte Quadro 1:
| QUADRO 1 - Grupos Etários (Abril, 2021) | ||||
| GRUPO ETÁRIO | MULHERES | HOMENS | SUBTOTAL | % |
| 0 - 5 | 26 | 17 | 43 | 12,11 |
| 6 - 12 | 18 | 23 | 41 | 11,55 |
| 13 - 20 | 38 | 34 | 72 | 20,28 |
| 21 - 59 | 76 | 78 | 154 | 43,38 |
| >60 | 26 | 19 | 45 | 12,68 |
| TOTAL: | 184 | 171 | 355 | 100,00 |
Note-se em particular que 43,94% da população tem menos de 20 anos.
No Quadro 2 seguinte poder-se-à analisar a distribuição da população por agregados.
Os agregados familiares são identificados numericamente por questões de protecção de dados pessoais.
| QUADRO 2 - Agregados Familiares (Abril, 2021) | |||||||||||
| AGREGADO |
ACTIVIDADE PROFISSIONAL |
GRUPO ETÁRIO | |||||||||
| # | DO CHEFE DO AGREGADO | 0 - 5 | 6 - 12 | 13 - 20 | 21 - 59 | >69 | |||||
| M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | ||
|
1 |
1 | ||||||||||
| 2 | Artesanato | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 3 | Artesanato | 1 | 1 | ||||||||
| 4 | Doméstica | 1 | 1 | ||||||||
| 5 | Doméstica | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 6 |
Técnica de Recursos Humanos |
2 | 2 | 4 | 2 | ||||||
| 7 | Doméstica | 1 | |||||||||
| 8 | Agricultura | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 9 | Comerciante | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 10 | Agricultura | ||||||||||
| 11 | Artesanato | ||||||||||
| 12 | Artesanato | ||||||||||
| 13 | Secretário de Bairro | ||||||||||
| 14 | Artesanato | ||||||||||
| 15 | Doméstica | ||||||||||
| 16 | Servente | ||||||||||
| 17 | Artesanato | ||||||||||
| 18 | Fiscal | ||||||||||
| 19 | Agricultura | ||||||||||
| 20 | Artesanato | ||||||||||
| 21 | Fiscal | ||||||||||
| 22 | Reformado | ||||||||||
| 23 | Reformado | ||||||||||
| 24 | Comerciante | ||||||||||
| 25 | Reformado | ||||||||||
| 26 | Agricultura | ||||||||||
| 27 | Servente | ||||||||||
| 28 | Pedreiro | ||||||||||
| 29 | Artesanato | ||||||||||
| 30 | Artesanato | ||||||||||
| 31 | Guarda | ||||||||||
| 32 | Reformado | ||||||||||
| 33 | Agricultura | ||||||||||
| 34 | Agricultura | ||||||||||
| 35 | Artesanato | ||||||||||
| 36 | Fiscal | ||||||||||
| 37 | Comerciante | ||||||||||
| 38 | Agricultura | ||||||||||
| 39 | Camponesa | ||||||||||
| 40 | Agricultura | ||||||||||
| 41 | Tractorista | ||||||||||
| 42 | Fiscal | ||||||||||
| 43 | Artesanato | ||||||||||
| 44 | Artesanato | ||||||||||
| 45 | Pedreiro | ||||||||||
| 46 | Doméstica | ||||||||||
| 47 | Artesanato | ||||||||||
| 48 | Servente | ||||||||||
| 49 | Agricultura | ||||||||||
| 50 | Artesanato | ||||||||||
| 51 | Artesanato | ||||||||||
| 52 | Biscateiro | ||||||||||
| 53 | Artesanato | ||||||||||
| 54 | Artesanato | ||||||||||
| 55 | Biscateiro | ||||||||||
| 56 | Artesanato | ||||||||||
| 57 | Artesanato | ||||||||||
| 58 | Artesanato | ||||||||||
| 59 | Artesanato | ||||||||||
| 60 | Artesanato | ||||||||||
| 61 | Componês | ||||||||||
| 62 | Artesanato | ||||||||||
| 63 | Artesanato | ||||||||||
| 64 | Agricultura | ||||||||||
| 65 | Reformado | ||||||||||
| 66 | Comerciante | ||||||||||
| 67 | Artesanato | ||||||||||
| 68 | Artesanato | ||||||||||
| 69 | Fiscal | ||||||||||
| 70 | Agricultura | ||||||||||
| 71 | Artesanato | ||||||||||
| 72 | Artesanato | ||||||||||
| 73 | Tractorista | ||||||||||
| 74 | Biscateiro | ||||||||||
| 75 | Guarda | ||||||||||
| 76 | Doméstica | ||||||||||
| 77 | Biscateiro | ||||||||||
| 78 | Servente | ||||||||||
| 79 | Artesanato | ||||||||||
| 80 | Fiscal | ||||||||||
| 81 | Servente | ||||||||||
| 82 | Agricultura | ||||||||||
| 83 | Reformado | ||||||||||
| 84 | Artesanato | ||||||||||
| 85 | Servente | ||||||||||
| 86 | Doméstica | ||||||||||
| 87 | Doméstica | ||||||||||
| 88 | Comerciante | ||||||||||
| 89 | Motorista | ||||||||||
| 90 | Servente | ||||||||||
| 91 | Agricultura | ||||||||||
| 92 | Comerciante | ||||||||||
| 93 | Servente | ||||||||||
| 94 | Agricultura | ||||||||||
| 95 | Servente | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 96 | Artesanato | 1 | |||||||||
| 97 | Tractorista | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 98 | Motorista | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
